Dynamik der änderung einer kurss Bulgarian Lev / EURO
Währungskurs

28 Dez 2020 - 27 Jan 2021. Dynamik der änderung eines amtlichen kurss [ BGN ] / [ EUR ] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dezember 2020 | ||||||
mo | di | mi | do | fr | sa | so |
28.12—0.5113 | 29.12—0.5113 | 30.12—0.5113 | 31.12—0.5113 | |||
Januar 2021 | ||||||
mo | di | mi | do | fr | sa | so |
04.01—0.5113 | 05.01—0.5113 | 06.01—0.5113 | 07.01—0.5113 | 08.01—0.5113 | ||
11.01—0.5113 | 12.01—0.5113 | 13.01—0.5113 | 14.01—0.5113 | 15.01—0.5113 | ||
18.01—0.5113 | 19.01—0.5113 | 20.01—0.5113 | 21.01—0.5113 | 22.01—0.5113 | ||
25.01—0.5113 |
Die angegebenen Kurse dienen nur zu Ihrer Information