Dynamik der änderung einer kurss Brazilian Real / EURO
Währungskurs

28 Dez 2020 - 27 Jan 2021. Dynamik der änderung eines amtlichen kurss [ BRL ] / [ EUR ] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dezember 2020 | ||||||
mo | di | mi | do | fr | sa | so |
28.12—0.1576 | 29.12—▼ 0.1569 | 30.12—▲ 0.1573 | 31.12—▼ 0.1569 | |||
Januar 2021 | ||||||
mo | di | mi | do | fr | sa | so |
04.01—▲ 0.1581 | 05.01—▼ 0.1526 | 06.01—▲ 0.1536 | 07.01—▼ 0.1534 | 08.01—▼ 0.1521 | ||
11.01—▼ 0.1502 | 12.01—▼ 0.1502 | 13.01—▲ 0.1542 | 14.01—▲ 0.1565 | 15.01—▲ 0.1570 | ||
18.01—▼ 0.1565 | 19.01—▲ 0.1566 | 20.01—▼ 0.1553 | 21.01—▲ 0.1561 | 22.01—▼ 0.1521 | ||
25.01—▼ 0.1505 |
Die angegebenen Kurse dienen nur zu Ihrer Information