Dynamik der änderung einer kurss Chinese Yuan Renminbi / EURO
Währungskurs

28 Dez 2020 - 27 Jan 2021. Dynamik der änderung eines amtlichen kurss [ CNY ] / [ EUR ] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dezember 2020 | ||||||
mo | di | mi | do | fr | sa | so |
28.12—0.1251 | 29.12—▼ 0.1249 | 30.12—▼ 0.1248 | 31.12—▼ 0.1246 | |||
Januar 2021 | ||||||
mo | di | mi | do | fr | sa | so |
04.01—▲ 0.1258 | 05.01—▲ 0.1261 | 06.01—▼ 0.1255 | 07.01—▲ 0.1260 | 08.01—▲ 0.1263 | ||
11.01—▲ 0.1269 | 12.01—▲ 0.1273 | 13.01—▼ 0.1270 | 14.01—▲ 0.1275 | 15.01—▼ 0.1274 | ||
18.01—▲ 0.1276 | 19.01—▼ 0.1272 | 20.01—▲ 0.1277 | 21.01—▼ 0.1273 | 22.01—▼ 0.1269 | ||
25.01—▲ 0.1270 |
Die angegebenen Kurse dienen nur zu Ihrer Information