Dynamik der änderung einer kurss Czech Koruna / EURO
Währungskurs

28 Dez 2020 - 27 Jan 2021. Dynamik der änderung eines amtlichen kurss [ CZK ] / [ EUR ] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dezember 2020 | ||||||
mo | di | mi | do | fr | sa | so |
28.12—0.0381 | 29.12—▼ 0.0380 | 30.12—▲ 0.0381 | 31.12—▲ 0.0381 | |||
Januar 2021 | ||||||
mo | di | mi | do | fr | sa | so |
04.01—▲ 0.0383 | 05.01—▼ 0.0381 | 06.01—▲ 0.0382 | 07.01—▼ 0.0382 | 08.01—▼ 0.0382 | ||
11.01—▼ 0.0381 | 12.01—▲ 0.0382 | 13.01—▲ 0.0382 | 14.01—▼ 0.0382 | 15.01—▲ 0.0382 | ||
18.01—▼ 0.0382 | 19.01—▲ 0.0382 | 20.01—▲ 0.0383 | 21.01—▲ 0.0383 | 22.01—▼ 0.0382 | ||
25.01—▲ 0.0383 |
Die angegebenen Kurse dienen nur zu Ihrer Information