Dynamik der änderung einer kurss British Pound / EURO
Währungskurs

28 Dez 2020 - 27 Jan 2021. Dynamik der änderung eines amtlichen kurss [ GBP ] / [ EUR ] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dezember 2020 | ||||||
mo | di | mi | do | fr | sa | so |
28.12—1.1061 | 29.12—▼ 1.1006 | 30.12—▲ 1.1073 | 31.12—▲ 1.1123 | |||
Januar 2021 | ||||||
mo | di | mi | do | fr | sa | so |
04.01—▼ 1.1091 | 05.01—▼ 1.1070 | 06.01—▼ 1.1033 | 07.01—▲ 1.1088 | 08.01—▲ 1.1095 | ||
11.01—▼ 1.1082 | 12.01—▲ 1.1181 | 13.01—▲ 1.1238 | 14.01—▲ 1.1243 | 15.01—▼ 1.1236 | ||
18.01—▼ 1.1227 | 19.01—▼ 1.1223 | 20.01—▲ 1.1291 | 21.01—▼ 1.1283 | 22.01—▼ 1.1230 | ||
25.01—▲ 1.1261 |
Die angegebenen Kurse dienen nur zu Ihrer Information