Dynamik der änderung einer kurss Hong Kong Dollar / EURO
Währungskurs

28 Dez 2020 - 27 Jan 2021. Dynamik der änderung eines amtlichen kurss [ HKD ] / [ EUR ] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dezember 2020 | ||||||
mo | di | mi | do | fr | sa | so |
28.12—0.1056 | 29.12—▼ 0.1052 | 30.12—▼ 0.1050 | 31.12—▲ 0.1051 | |||
Januar 2021 | ||||||
mo | di | mi | do | fr | sa | so |
04.01—▼ 0.1049 | 05.01—▲ 0.1051 | 06.01—▼ 0.1045 | 07.01—▲ 0.1051 | 08.01—▲ 0.1053 | ||
11.01—▲ 0.1060 | 12.01—▲ 0.1060 | 13.01—▼ 0.1060 | 14.01—▲ 0.1064 | 15.01—0.1064 | ||
18.01—▲ 0.1069 | 19.01—▼ 0.1063 | 20.01—▲ 0.1066 | 21.01—▼ 0.1061 | 22.01—▼ 0.1061 | ||
25.01—▲ 0.1062 |
Die angegebenen Kurse dienen nur zu Ihrer Information