Dynamik der änderung einer kurss Croatian Kuna / EURO
Währungskurs

28 Dez 2020 - 27 Jan 2021. Dynamik der änderung eines amtlichen kurss [ HRK ] / [ EUR ] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dezember 2020 | ||||||
mo | di | mi | do | fr | sa | so |
28.12—0.1326 | 29.12—▼ 0.1325 | 30.12—▼ 0.1325 | 31.12—▼ 0.1324 | |||
Januar 2021 | ||||||
mo | di | mi | do | fr | sa | so |
04.01—▼ 0.1323 | 05.01—▼ 0.1323 | 06.01—▼ 0.1323 | 07.01—▼ 0.1322 | 08.01—▼ 0.1321 | ||
11.01—▼ 0.1319 | 12.01—▼ 0.1319 | 13.01—0.1319 | 14.01—▲ 0.1321 | 15.01—▲ 0.1324 | ||
18.01—0.1324 | 19.01—▼ 0.1322 | 20.01—▲ 0.1322 | 21.01—▼ 0.1322 | 22.01—▼ 0.1322 | ||
25.01—▼ 0.1322 |
Die angegebenen Kurse dienen nur zu Ihrer Information