Dynamik der änderung einer kurss South-Korean Won / EURO
Währungskurs

28 Dez 2020 - 27 Jan 2021. Dynamik der änderung eines amtlichen kurss [ KRW ] / [ EUR ] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dezember 2020 | ||||||
mo | di | mi | do | fr | sa | so |
28.12—0.0007 | 29.12—▲ 0.0007 | 30.12—▲ 0.0007 | 31.12—▼ 0.0007 | |||
Januar 2021 | ||||||
mo | di | mi | do | fr | sa | so |
04.01—▲ 0.0008 | 05.01—▼ 0.0007 | 06.01—▼ 0.0007 | 07.01—▼ 0.0007 | 08.01—▲ 0.0007 | ||
11.01—▲ 0.0007 | 12.01—▼ 0.0007 | 13.01—▲ 0.0007 | 14.01—▲ 0.0008 | 15.01—▼ 0.0007 | ||
18.01—▼ 0.0007 | 19.01—▼ 0.0007 | 20.01—▲ 0.0007 | 21.01—▼ 0.0007 | 22.01—▼ 0.0007 | ||
25.01—▲ 0.0007 |
Die angegebenen Kurse dienen nur zu Ihrer Information