Dynamik der änderung einer kurss Mexican Peso / EURO
Währungskurs

28 Dez 2020 - 27 Jan 2021. Dynamik der änderung eines amtlichen kurss [ MXN ] / [ EUR ] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dezember 2020 | ||||||
mo | di | mi | do | fr | sa | so |
28.12—0.0411 | 29.12—▼ 0.0410 | 30.12—▲ 0.0410 | 31.12—▼ 0.0410 | |||
Januar 2021 | ||||||
mo | di | mi | do | fr | sa | so |
04.01—▲ 0.0411 | 05.01—▼ 0.0407 | 06.01—▲ 0.0411 | 07.01—▲ 0.0412 | 08.01—▼ 0.0409 | ||
11.01—▼ 0.0408 | 12.01—▲ 0.0412 | 13.01—▲ 0.0414 | 14.01—▲ 0.0416 | 15.01—▲ 0.0416 | ||
18.01—▲ 0.0417 | 19.01—▲ 0.0420 | 20.01—▲ 0.0421 | 21.01—▼ 0.0419 | 22.01—▼ 0.0413 | ||
25.01—▼ 0.0412 |
Die angegebenen Kurse dienen nur zu Ihrer Information