Dynamik der änderung einer kurss Malaysia ringgit / EURO
Währungskurs

28 Dez 2020 - 27 Jan 2021. Dynamik der änderung eines amtlichen kurss [ MYR ] / [ EUR ] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dezember 2020 | ||||||
mo | di | mi | do | fr | sa | so |
28.12—0.2021 | 29.12—▼ 0.2014 | 30.12—▲ 0.2017 | 31.12—▲ 0.2027 | |||
Januar 2021 | ||||||
mo | di | mi | do | fr | sa | so |
04.01—▲ 0.2030 | 05.01—▼ 0.2029 | 06.01—▼ 0.2021 | 07.01—▼ 0.2017 | 08.01—▲ 0.2026 | ||
11.01—▲ 0.2029 | 12.01—▼ 0.2027 | 13.01—▲ 0.2032 | 14.01—▲ 0.2044 | 15.01—▼ 0.2043 | ||
18.01—▲ 0.2046 | 19.01—▼ 0.2035 | 20.01—▲ 0.2043 | 21.01—▼ 0.2041 | 22.01—▼ 0.2034 | ||
25.01—▲ 0.2035 |
Die angegebenen Kurse dienen nur zu Ihrer Information