Dynamik der änderung einer kurss Norwegian Kroner / EURO
Währungskurs

27 Dez 2020 - 26 Jan 2021. Dynamik der änderung eines amtlichen kurss [ NOK ] / [ EUR ] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dezember 2020 | ||||||
mo | di | mi | do | fr | sa | so |
28.12—0.0946 | 29.12—▲ 0.0948 | 30.12—▲ 0.0948 | 31.12—▲ 0.0955 | |||
Januar 2021 | ||||||
mo | di | mi | do | fr | sa | so |
04.01—▲ 0.0957 | 05.01—▼ 0.0955 | 06.01—▲ 0.0963 | 07.01—▲ 0.0967 | 08.01—▲ 0.0972 | ||
11.01—▼ 0.0965 | 12.01—▼ 0.0964 | 13.01—▲ 0.0967 | 14.01—▲ 0.0970 | 15.01—▼ 0.0970 | ||
18.01—▼ 0.0963 | 19.01—▲ 0.0967 | 20.01—▲ 0.0969 | 21.01—▲ 0.0975 | 22.01—▼ 0.0968 | ||
25.01—▼ 0.0966 |
Die angegebenen Kurse dienen nur zu Ihrer Information