Dynamik der änderung einer kurss New Zealand Dollar / EURO
Währungskurs

28 Dez 2020 - 27 Jan 2021. Dynamik der änderung eines amtlichen kurss [ NZD ] / [ EUR ] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dezember 2020 | ||||||
mo | di | mi | do | fr | sa | so |
28.12—0.5828 | 29.12—▼ 0.5824 | 30.12—▲ 0.5858 | 31.12—▲ 0.5888 | |||
Januar 2021 | ||||||
mo | di | mi | do | fr | sa | so |
04.01—▼ 0.5860 | 05.01—▲ 0.5870 | 06.01—▲ 0.5912 | 07.01—▲ 0.5915 | 08.01—▲ 0.5923 | ||
11.01—▼ 0.5911 | 12.01—▼ 0.5903 | 13.01—▼ 0.5898 | 14.01—▲ 0.5934 | 15.01—▼ 0.5919 | ||
18.01—▼ 0.5891 | 19.01—▼ 0.5875 | 20.01—▲ 0.5894 | 21.01—▲ 0.5934 | 22.01—▼ 0.5901 | ||
25.01—▲ 0.5933 |
Die angegebenen Kurse dienen nur zu Ihrer Information