Dynamik der änderung einer kurss Polish Zloty / EURO
Währungskurs

28 Dez 2020 - 27 Jan 2021. Dynamik der änderung eines amtlichen kurss [ PLN ] / [ EUR ] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dezember 2020 | ||||||
mo | di | mi | do | fr | sa | so |
28.12—0.2227 | 29.12—▼ 0.2207 | 30.12—▼ 0.2195 | 31.12—▼ 0.2193 | |||
Januar 2021 | ||||||
mo | di | mi | do | fr | sa | so |
04.01—▲ 0.2199 | 05.01—▲ 0.2199 | 06.01—▲ 0.2214 | 07.01—▲ 0.2222 | 08.01—▼ 0.2217 | ||
11.01—▼ 0.2208 | 12.01—▲ 0.2210 | 13.01—▼ 0.2210 | 14.01—▼ 0.2204 | 15.01—▲ 0.2204 | ||
18.01—▼ 0.2203 | 19.01—▲ 0.2205 | 20.01—▲ 0.2206 | 21.01—▲ 0.2208 | 22.01—▼ 0.2203 | ||
25.01—▼ 0.2202 |
Die angegebenen Kurse dienen nur zu Ihrer Information