Dynamik der änderung einer kurss Romanian Leu / EURO
Währungskurs

27 Dez 2020 - 26 Jan 2021. Dynamik der änderung eines amtlichen kurss [ RON ] / [ EUR ] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dezember 2020 | ||||||
mo | di | mi | do | fr | sa | so |
28.12—0.2051 | 29.12—▼ 0.2051 | 30.12—▲ 0.2054 | 31.12—▼ 0.2054 | |||
Januar 2021 | ||||||
mo | di | mi | do | fr | sa | so |
04.01—▼ 0.2053 | 05.01—▼ 0.2053 | 06.01—▲ 0.2053 | 07.01—▲ 0.2053 | 08.01—▲ 0.2053 | ||
11.01—▲ 0.2053 | 12.01—▼ 0.2053 | 13.01—▼ 0.2052 | 14.01—▼ 0.2052 | 15.01—▲ 0.2052 | ||
18.01—▼ 0.2052 | 19.01—▼ 0.2052 | 20.01—▲ 0.2052 | 21.01—▼ 0.2052 | 22.01—0.2052 | ||
25.01—▼ 0.2052 |
Die angegebenen Kurse dienen nur zu Ihrer Information