Dynamik der änderung einer kurss Swedish Krona / EURO
Währungskurs

28 Dez 2020 - 27 Jan 2021. Dynamik der änderung eines amtlichen kurss [ SEK ] / [ EUR ] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dezember 2020 | ||||||
mo | di | mi | do | fr | sa | so |
28.12—0.0989 | 29.12—▲ 0.0992 | 30.12—▲ 0.0994 | 31.12—▲ 0.0997 | |||
Januar 2021 | ||||||
mo | di | mi | do | fr | sa | so |
04.01—▼ 0.0991 | 05.01—▲ 0.0994 | 06.01—▼ 0.0994 | 07.01—▲ 0.0994 | 08.01—▲ 0.0995 | ||
11.01—▼ 0.0992 | 12.01—▼ 0.0991 | 13.01—▼ 0.0986 | 14.01—▲ 0.0990 | 15.01—▼ 0.0987 | ||
18.01—▼ 0.0985 | 19.01—▲ 0.0991 | 20.01—▼ 0.0986 | 21.01—▲ 0.0992 | 22.01—▲ 0.0992 | ||
25.01—▲ 0.0994 |
Die angegebenen Kurse dienen nur zu Ihrer Information