Dynamik der änderung einer kurss Singapore Dollar / EURO
Währungskurs

28 Dez 2020 - 27 Jan 2021. Dynamik der änderung eines amtlichen kurss [ SGD ] / [ EUR ] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dezember 2020 | ||||||
mo | di | mi | do | fr | sa | so |
28.12—0.6159 | 29.12—▼ 0.6145 | 30.12—▲ 0.6151 | 31.12—▲ 0.6166 | |||
Januar 2021 | ||||||
mo | di | mi | do | fr | sa | so |
04.01—▲ 0.6174 | 05.01—▲ 0.6180 | 06.01—▼ 0.6155 | 07.01—▼ 0.6153 | 08.01—▲ 0.6162 | ||
11.01—▲ 0.6180 | 12.01—▲ 0.6193 | 13.01—▲ 0.6196 | 14.01—▲ 0.6215 | 15.01—▼ 0.6209 | ||
18.01—▲ 0.6220 | 19.01—▼ 0.6206 | 20.01—▲ 0.6229 | 21.01—▼ 0.6219 | 22.01—▼ 0.6192 | ||
25.01—▲ 0.6202 |
Die angegebenen Kurse dienen nur zu Ihrer Information