Dynamik der änderung einer kurss US Dollar / EURO
Währungskurs

28 Dez 2020 - 27 Jan 2021. Dynamik der änderung eines amtlichen kurss [ USD ] / [ EUR ] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dezember 2020 | ||||||
mo | di | mi | do | fr | sa | so |
28.12—0.8184 | 29.12—▼ 0.8157 | 30.12—▼ 0.8143 | 31.12—▲ 0.8149 | |||
Januar 2021 | ||||||
mo | di | mi | do | fr | sa | so |
04.01—▼ 0.8133 | 05.01—▲ 0.8149 | 06.01—▼ 0.8105 | 07.01—▲ 0.8146 | 08.01—▲ 0.8163 | ||
11.01—▲ 0.8222 | 12.01—▲ 0.8223 | 13.01—▼ 0.8220 | 14.01—▲ 0.8248 | 15.01—▲ 0.8249 | ||
18.01—▲ 0.8289 | 19.01—▼ 0.8243 | 20.01—▲ 0.8264 | 21.01—▼ 0.8225 | 22.01—0.8225 | ||
25.01—▲ 0.8229 |
Die angegebenen Kurse dienen nur zu Ihrer Information